| Önümiň ady | Buzluk sirke turşusy | Hasabat senesi | |
|---|---|---|---|
| Mukdar | 230 kg | Toplu No | |
| Haryt | Standart | Netije | |
| Sirke kislotasynyň arassalygy | 99.8%min | 99.9 | |
| Çyglylyk | 0,15% iň ýokary | 0.11 | |
| Asetaldegid | 0.05% maksimum | 0.02 | |
| Formik kislota | 0.06% maksimum | 0.05 | |
| Demir | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Hromatiklik (Hazen-de) (Pt – Co) | 10maks | 9 | |
| Kaliý permanganatynyň azalma wagty | 30 minut | 35 |
Ýerleşdirilen wagty: 2025-nji ýylyň 22-nji awgusty